期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318455 | 大 | |||
3318454 | 03:08 | 4+7+4=15 | 大 | 对 |
3318453 | 03:04 | 3+4+9=16 | 小 | 错 |
3318452 | 03:01 | 5+4+1=10 | 小 | 对 |
3318451 | 02:57 | 3+2+0=05 | 大 | 错 |
3318450 | 02:54 | 3+4+4=11 | 大 | 错 |
3318449 | 02:50 | 3+5+8=16 | 小 | 错 |
3318448 | 02:47 | 6+5+0=11 | 小 | 对 |
3318447 | 02:43 | 3+4+3=10 | 小 | 对 |
3318446 | 02:40 | 3+4+2=09 | 大 | 错 |
3318445 | 02:36 | 1+2+7=10 | 大 | 错 |
3318444 | 02:33 | 9+5+9=23 | 大 | 对 |
3318443 | 02:29 | 2+6+8=16 | 大 | 对 |
3318442 | 02:26 | 7+2+8=17 | 大 | 对 |
3318441 | 02:22 | 2+9+9=20 | 大 | 对 |
3318440 | 02:19 | 3+1+7=11 | 大 | 错 |
3318439 | 02:15 | 0+1+4=05 | 大 | 错 |
3318438 | 02:12 | 3+9+8=20 | 大 | 对 |
3318437 | 02:08 | 2+9+6=17 | 大 | 对 |
3318436 | 02:05 | 5+1+8=14 | 小 | 错 |
3318435 | 02:01 | 9+9+3=21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318454 | 15 | 大 | 单 | ||
3318453 | 16 | 大 | 双 | ||
3318452 | 10 | 小 | 双 | ||
3318451 | 05 | 小 | 单 | ||
3318450 | 11 | 小 | 单 | ||
3318449 | 16 | 大 | 双 | ||
3318448 | 11 | 小 | 单 | ||
3318447 | 10 | 小 | 双 | ||
3318446 | 09 | 小 | 单 | ||
3318445 | 10 | 小 | 双 | ||
3318444 | 23 | 大 | 单 | ||
3318443 | 16 | 大 | 双 | ||
3318442 | 17 | 大 | 单 | ||
3318441 | 20 | 大 | 双 | ||
3318440 | 11 | 小 | 单 | ||
3318439 | 05 | 小 | 单 | ||
3318438 | 20 | 大 | 双 | ||
3318437 | 17 | 大 | 单 | ||
3318436 | 14 | 大 | 双 | ||
3318435 | 21 | 大 | 单 | ||
3318434 | 12 | 小 | 双 | ||
3318433 | 18 | 大 | 双 | ||
3318432 | 26 | 大 | 双 | ||
3318431 | 19 | 大 | 单 | ||
3318430 | 11 | 小 | 单 | ||
3318429 | 13 | 小 | 单 | ||
3318428 | 13 | 小 | 单 | ||
3318427 | 13 | 小 | 单 | ||
3318426 | 14 | 大 | 双 | ||
3318425 | 16 | 大 | 双 | ||
3318424 | 16 | 大 | 双 | ||
3318423 | 12 | 小 | 双 | ||
3318422 | 10 | 小 | 双 | ||
3318421 | 10 | 小 | 双 | ||
3318420 | 16 | 大 | 双 | ||
3318419 | 14 | 大 | 双 | ||
3318418 | 07 | 小 | 单 | ||
3318417 | 08 | 小 | 双 | ||
3318416 | 12 | 小 | 双 | ||
3318415 | 19 | 大 | 单 | ||
3318414 | 12 | 小 | 双 | ||
3318413 | 19 | 大 | 单 | ||
3318412 | 19 | 大 | 单 | ||
3318411 | 16 | 大 | 双 | ||
3318410 | 20 | 大 | 双 | ||
3318409 | 19 | 大 | 单 | ||
3318408 | 10 | 小 | 双 | ||
3318407 | 20 | 大 | 双 | ||
3318406 | 14 | 大 | 双 | ||
3318405 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出20 19 17 10 16 09 18 12 17 17 |